根据客户加工要求定做台面尺寸、液压油缸速度和行程、下顶缸、光幕安全保护装置等.
技术参数 | YQ32-63 | YQ32-100 | YQ32-150 | YQ32-200 | YQ32-250 | YQ32-315 | YQ32-315B | YQ32-400 | YQ32-500 |
公称压力(KN) | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 |
滑块有效行程mm | 260 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 600 |
最大开口高度mm | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 1200 |
导向柱mm | φ60 | φ70 | φ80 | φ100 | φ100 | φ120 | φ130 | φ130 | φ150 |
工作台面积mm*mm | 520*520 | 640*550 | 640*550 | 630*650 | 700*650 | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 1125*1160 |
空程下降速度mm/s | 30 | 54 | 35 | 30 | 80 | 80 | 90 | 70 | 80 |
压制速度mm/s | 4 | 8-10 | 5-7 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7-10 | 7-10 |
回程速度mm/s | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
22 |