主要技术参数 | 单位 | Q11-13×2500 | Q11-16×2500 | ||
可剪最大板厚 | Mm | 13 | 16 | ||
可剪最大板宽 | Mm | 2500 | 2500 | ||
板料强度 | Mpa | ≤500 | ≤500 | ||
喉口深度 | Mm | 250 | 250 | ||
剪切角度 | 3° | 3° | |||
可剪次数 | Min | 11 | 11 | ||
行程次数 | Min | 30 | 30 | ||
飞轮转速5 | r/min | 970 | 970 | ||
压料力 | Kn | 25 | 25 | ||
立柱间距离 | Mm | 2540 | 2540 | ||
后档料最大距离 | Mm | 460 | 460 | ||
刀板长度 | Mm | 2540 | 2540 | ||
工作台离地面距离 | Mm | 680 | 680 | ||
电动机 |
型号 | Y180L-6 | Y180L-6 | ||
功率 | Kw | 15 | 22 | ||
转速 | r/min | 970 | 970 | ||
外形尺寸 |
长 | Mm | 3595 | 3595 | |
宽 | Mm | 2160 | 2160 | ||
高 | Mm | 2440 | 2440 | ||
机床重量 | Kg | 11500 | 12000 |
主要技术参数 | 单位 | Q11-13×2500 | Q11-16×2500 | ||
可剪最大板厚 | Mm | 13 | 16 | ||
可剪最大板宽 | Mm | 2500 | 2500 | ||
板料强度 | Mpa | ≤500 | ≤500 | ||
喉口深度 | Mm | 250 | 250 | ||
剪切角度 | 3° | 3° | |||
可剪次数 | Min | 11 | 11 | ||
行程次数 | Min | 30 | 30 | ||
飞轮转速5 | r/min | 970 | 970 | ||
压料力 | Kn | 25 | 25 | ||
立柱间距离 | Mm | 2540 | 2540 | ||
后档料最大距离 | Mm | 460 | 460 | ||
刀板长度 | Mm | 2540 | 2540 | ||
工作台离地面距离 | Mm | 680 | 680 | ||
电动机 |
型号 | Y180L-6 | Y180L-6 | ||
功率 | Kw | 15 | 22 | ||
转速 | r/min | 970 | 970 | ||
外形尺寸 |
长 | Mm | 3595 | 3595 | |
宽 | Mm | 2160 | 2160 | ||
高 | Mm | 2440 | 2440 | ||
机床重量 | Kg | 11500 | 12000 |